استادیار
تاریخ بهروزرسانی: 1403/09/30
امید نوری
علوم محیطی / پژوهشکده علوم محیطی
دروس ارائه شده نیمسال جاری
نام درس | واحد | زمان ارائه درس | ترم |
---|---|---|---|
بومشناسی گیاهی | 2 | هر هفته، دوشنبه، 10:00-12:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
اصول سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی | 2 | هر هفته، دوشنبه، 08:00-10:00، هر هفته، يكشنبه، 08:00-10:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
مبانی کشاورزی شهری | 2 | هر هفته، شنبه، 13:00-15:00، هر هفته، دوشنبه، 15:00-16:30 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در علوم محیط زیست | 2 | هر هفته، سهشنبه، 15:00-17:00، هر هفته، سهشنبه، 13:00-15:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
کاربرد GIS(سامانه اطلاعات جغرافیایی)در برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست | 2 | هر هفته، دوشنبه، 13:00-15:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
دروس ارائه شده قبلی
- ارزیابی اراضی و آمایش سرزمین
- اصول سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی
- اصول سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
- اصول و روش های آمایش سرزمین
- بحث های آزاد در کشاورزی پایدار
- بحثهای آزاد در بومشناسی زراعی (اگرواکولوژی)
- بومشناسی گیاهی
- تکثیر و پرورش گیاهان گلخانه ای
- سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در علوم محیط زیست
- سمینار
- سیستم اطلاعات جغرافیایی در محیط زیست
- مبانی کشاورزی شهری
- کاربرد GIS(سامانه اطلاعات جغرافیایی)در برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
- کشاورزی ارگانیک
- گیاهشناسی کاربردی